
کامپاند های پلی پروپیلن
پلی پروپیلن تقویت شده با الیاف شیشه
پلی پروپیلن پر شده با کربنات کلسیم
گرید | توضیحات | دیتاشیت |
---|---|---|
SP 10 M1 25 100 | همو پلی پروپیلن پر شده با 25 درصد کربنات کلسیم بی رنگ | دریافت |
SP 10 M1 30 100 | همو پلی پروپیلن پر شده با 30 درصد کربنات کلسیم بی رنگ | دریافت |
SP 10 M1 35 100 | همو پلی پروپیلن پر شده با 35 درصد کربنات کلسیم بی رنگ | دریافت |
SP 10 M1 40 100 | همو پلی پروپیلن پر شده با 40 درصد کربنات کلسیم بی رنگ | دریافت |
SP 10 M1 45 100 | همو پلی پروپیلن پر شده با 45 درصد کربنات کلسیم بی رنگ | دریافت |
SP 10 M1 50 100 | همو پلی پروپیلن پر شده با 50 درصد کربنات کلسیم بی رنگ | دریافت |
SP 10 M1 50 200M2L | همو پلی پروپیلن پر شده با 50 درصد کربنات کلسیم طوسی | ندارد |
پلی پروپیلن پر شده با پودر تالک
گرید | توضیحات | دیتاشیت |
---|---|---|
SP 10 M2 10 100 | همو پلی پروپیلن تقویت شده با 10 درصد پودر تالک بی رنگ | ندارد |
SP 10 M2 20 100 | همو پلی پروپیلن تقویت شده با 20 درصد پودر تالک بی رنگ | دریافت |
SP 10 M2 30 100 | همو پلی پروپیلن تقویت شده با 30 درصد پودر تالک بی رنگ | دریافت |
SP 10 M2 40 100 | همو پلی پروپیلن تقویت شده با 40 درصد پودر تالک بی رنگ | ندارد |
SP 10 M2 20 400 B M1 | همو پلی پروپیلن تقویت شده با 20 درصد پودر تالک مشکی | دریافت |
SP 10 M2 30 400 B M1 | همو پلی پروپیلن تقویت شده با 30 درصد پودر تالک مشکی | دریافت |
SP 10 M2 40 400 B M1 | همو پلی پروپیلن تقویت شده با 40 درصد پودر تالک مشکی | دریافت |
SP 20 M2 20 300 B | کو پلی پروپیلن تقویت شده با 20 درصد پودر تالک مشکی | دریافت |
SP 20 M2 30 300 B | کو پلی پروپیلن تقویت شده با 30 درصد پودر تالک مشکی | دریافت |
SP 20 M2 40 300 B | کو پلی پروپیلن تقویت شده با 40 درصد پودر تالک مشکی | دریافت |
پلی پروپیلن های مقاوم به ضربه
گرید | توضیحات | دیتاشیت |
---|---|---|
STPEZA1 | ترمو پلاستیک الاستومر مشکی | دریافت |
STPEZA2 | ترمو پلاستیک الاستومر مشکی | ندارد |